Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Magawo azinthu | PS-12V50-4S |
| Ndalama Yoyenera Yoperekedwa | 50A |
| Voltage Yoyenera Yoperekedwa | ≤ 14.6V |
| Bwezerani Voteji | 13.6V |
| Bwezerani Kutentha | 122°F(50°C) |
| Zolemba malire Lamulira Current | 100A |
| Kudula kwa Voltage ya BMS Charge | Pa maselo 3.65V |
| Kuchepetsa Kutentha Kwambiri kwa BMS | -149°F(65°C) |
| Kutentha kwa Layisha | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Kudzitulutsa | <3% pamwezi |
| Kuchita bwino | 99% |
| Peak kumaliseche Current | 125A(3S) |
| Kutulutsa kwaposachedwa kopitilira | 50A |
| Kuchepetsa Voltage Yotsika Koyenera | 11V |
| Kudula kwa Voltage ya BMS Discharge | 8V |
| Kudula kwa BMS Discharge Current | Inde (Zamkati) |
| Chitetezo cha Dera Lalifupi | 50µs |
| Kutentha kwa Kutuluka | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Mphamvu Yabwinobwino | 12.8V |
| Mtundu wa Malo Osungira Zinthu | M6 |
| Mphamvu Yabwinobwino | 50Ah |
| Kuchuluka kwa mphamvu @ 100A | Mphindi 60 |
| Mphamvu | 512Wh |
| Mtundu wa Maselo-Chemistry | LiFePO4 |
| Miyeso ya Chigawo | 250*193*210 mm |
Yapitayi: LMB Ena: Batire ya LiFePO4 DEEP CYCLE