Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Magawo azinthu | PS-12V200-4S |
| Ndalama Yoyenera Yoperekedwa | 200A |
| Voltage Yoyenera Yoperekedwa | Pamwamba pa 15V |
| Bwezerani Voteji | 9.2V |
| Bwezerani Kutentha | 122°F(50°C) |
| Zolemba malire Lamulira Current | 300A |
| Kudula kwa Voltage ya BMS Charge | Pa maselo 3.65V |
| Kuchepetsa Kutentha Kwambiri kwa BMS | -149°F(65°C) |
| Kutentha kwa Layisha | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| Kudzitulutsa | <3% pamwezi |
| Kuchita bwino | 99% |
| Peak kumaliseche Current | 500A(3S) |
| Kutulutsa kwaposachedwa kopitilira | 200A |
| Kuchepetsa Voltage Yotsika Koyenera | 11V |
| Kudula kwa Voltage ya BMS Discharge | 8V |
| Kudula kwa BMS Discharge Current | Inde (Zamkati) |
| Chitetezo cha Dera Lalifupi | 50µs |
| Kutentha kwa Kutuluka | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Mphamvu Yabwinobwino | 12.8V |
| Mtundu wa Malo Osungira Zinthu | M6 |
| Mphamvu Yabwinobwino | 200Ah |
| Kuchuluka kwa mphamvu @ 100A | Mphindi 60 |
| Mphamvu | 2560Wh |
| Mtundu wa Maselo-Chemistry | Primsmatic-LiFePO4 |
| Miyeso ya Chigawo | 330*175*230mm |
Yapitayi: Batire ya LiFePO4 DEEP CYCLE Ena: Refrigerant R290 DC 18cc 72V compressor yamagetsi yopukutira mpweya wamagetsi yagalimoto